دستهبندی: گوشی موبایل
حافظه داخلی: 128گیگ
حافظه RAM: 8گیگ
به فروشگاه سناتور خوش آمدید



حافظه داخلی
128گیگ
حافظه RAM
8گیگ
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A54 5G |
| زمان معرفی | 15 مارچ 2023 |
| ابعاد | 8.2×76.7×158.2 میلیمتر |
| وزن | 202 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز /صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) Chipset |
| پردازنده | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی |
|
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |